当前位置: 网站首页 >> 招生计划 >> 正文

2016年下期-2017年上期新生收费标准

发布者: [发表时间]:2016-06-15 [来源]: [浏览次数]:

2016年下期-2017年上期高职新生收费标准

年级 专业代码 招生专业 学制 2016年下期--2017年上期收费标准(元/年)
学费 住宿费 书本费 代收费 合计
2016 620101K 临床医学 三年 5460 600-1000 500 200 7160
2016 620501 康复治疗技术 三年 5460 600-1000 500 200 7160
2016 620201 护理 三年/五年 5460 600-1000 500 200 7160
2016 620201 护理(涉外护理方向) 三年 5460 600-1000 500 200 7160
2016 620201 护理(老年护理方向) 三年 5460 600-1000 500 200 7160
2016 620202 助产 三年/五年 5460 600-1000 500 200 7160
2016 620301 药学 三年/五年 5460 600-1000 500 200 7160
2017级 620302 中药学 三年 5460 600-1000 500 200 7160
2016 620401 医学检验技术 三年/五年 5460 600-1000 500 200 7160
2016 620403 医学影像技术 三年/五年 5460 600-1000 500 200 7160
2016 620407 眼视光技术 三年 5460 600-1000 500 200 7160
2016 620405 口腔医学技术 三年 5460 600-1000 500 200 7160
2016 510202 园林技术 三年 3000 600-1000 500 200 4700
2016 510301 畜牧兽医 三年/五年 3300 600-1000 500 200 5000
2016 510304 动物防疫与检疫 三年 3000 600-1000 500 200 4700
2016 560102 机械制造与自动化 三年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 560301 机电一体化技术 三年/五年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 560301 机电一体化技术(智能装备SMT方向) 三年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 560309 工业机器人技术 三年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 560703 汽车电子技术 三年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 560703 汽车电子技术(汽车电控系统检测与维修方向) 三年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 560703 汽车电子技术(车联网应用技术方向) 三年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 560702 汽车检测与维修技术 三年/五年 5060 600-1000 500 200 6760
2016 560702 汽车检测与维修技术(乘用车检测与维修技术方向) 三年 5060 600-1000 500 200 6760
2016 560702 汽车检测与维修技术(汽车检测仪器设备方向) 三年 5060 600-1000 500 200 6760
2016 540301 建筑工程技术 三年/五年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 540104 建筑室内设计 三年/五年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 540502 工程造价 三年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 610201 计算机应用技术 三年/五年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 610201 计算机应用技术(企业级应用开发方向) 三年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 610201 计算机应用技术(移动互联网应用开发方向) 三年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 610202 计算机网络技术 三年 5060 600-1000 500 200 6760
2016 610202 计算机网络技术(大数据运营方向) 三年 5060 600-1000 500 200 6760
2016 630701 市场营销 三年 3500 600-1000 500 200 5200
2016 640101 旅游管理 三年/五年 4600 600-1000 500 200 6300
2016 630301 财务管理 三年 3500 600-1000 500 200 5200
2016 630302 会计 三年/五年 3500 600-1000 500 200 5200
2016 630201 金融管理 三年 3500 600-1000 500 200 5200
2016 670202 商务英语 三年/五年 3500 600-1000 500 200 5200
2016 670202 商务英语(跨境电子商务方向) 三年 3500 600-1000 500 200 5200
2016 670202 商务英语(涉外贸易管理方向) 三年 3500 600-1000 500 200 5200
2016 670202 商务英语(城市轨道方向) 三年 3500 600-1000 500 200 5200

说明:根据湘发改[2015]648号、湘发改[2015]655号文件规定的收费标准制定,老生老办法,新生新办法;如2016年有新的文件出台,按新文件规定的收费标准执行;

初中起点五年制大专收费标准与三年制大专收费标准相同。

 

2016年下期-2017年上期中职新生收费标准

年级 招生专业 学制 2016年下期--2017年上期收费标准(元/年)
学费 住宿费 书本费 代收费 合计
2016 护理 三年 1050 600-1000 500 200 2750
2016 助产 三年 1050 600-1000 500 200 2750
2016 计算机应用 一年 400 600-1000 500 200 2100
说明:根据教育部、财政部〔财教(2012)376〕号文件精神,中职学生每生减免学费2400元/年,上述专业学费为减免后费用。