当前位置: 网站首页 >> 招生计划 >> 正文

2023年下期-2024年上期三年制大专新生收费标准

发布者: [发表时间]:2023-04-24 [来源]: [浏览次数]:
年级 专业代码 招生专业 学制 2023年下期--2024年上期收费标准(元/年) 备注
学费 住宿费 书本费 代收费
2023 520101K 临床医学 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 520102K 口腔医学 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 520401K 中医学 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 520301 药学 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 520410 中药学 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 520201 护理 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 520201H 护理(中外合作办学) 三年 16500 600-1000 1500 250
2023 520202 助产 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 520802 婴幼儿托育服务与管理 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 520501 医学检验技术 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 520502 医学影像技术 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 520901 眼视光技术 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 520504 口腔医学技术 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 520601 康复治疗技术 三年 5460 600-1000 1500 250
2023 410202 园林技术 三年 3000 600-1000 1000 250
2023 410301 动物医学 三年 3000 600-1000 1000 250
2023 410303 畜牧兽医 三年 3300 600-1000 1000 250
2023 410108 中草药栽培与加工技术 三年 3000 600-1000 1000 250
2023 410103 现代农业技术 三年 3000 600-1000 1000 250
2023 460104 机械制造及自动化 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 460301 机电一体化技术 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 460301 机电一体化技术(智能装备) 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 460305 工业机器人技术 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 460701 汽车制造与试验技术 三年 5060 600-1000 1000 250
2023 460702 新能源汽车技术 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 440301 建筑工程技术 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 440106 建筑室内设计 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 440501 工程造价 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 510201 计算机应用技术 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 510201 计算机应用技术(大数据应用) 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 510202 计算机网络技术 三年 5060 600-1000 1000 250
2023 510202 计算机网络技术(移动终端软件开发) 三年 7800 600-1000 1000 250
2023 510207 信息安全技术应用 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 510206 云计算技术应用 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 530605 市场营销 三年 3500 600-1000 1000 250
2023 540101 旅游管理 三年 4600 600-1000 1000 250
2023 530301 大数据与财务管理 三年 3500 600-1000 1000 250
2023 530302 大数据与会计 三年 3500 600-1000 1000 250
2023 530201 金融服务与管理 三年 3500 600-1000 1000 250
2023 570201 商务英语 三年 3500 600-1000 1000 250
2023 570102K 学前教育 三年 3500 600-1000 1000 250
2023 570101K 早期教育 三年 3500 600-1000 1000 250
2023 570113K 艺术教育 三年 3500 600-1000 1000 250
说明:根据湘发改[2021]646号文件规定的收费标准制定;如有新的文件出台,按新文件规定的收费标准执行